株式会社J-MAX
正会員
所在地/連絡先 |
【本 社】 〒503-1601 岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1 TEL: (0584)46-3191 FAX:(0584)46-3192 【浅 西 工場】 〒503-0945 岐阜県大垣市浅西 3-22-22 TEL:(0584)89-6131 FAX: (0584)89-5686 【上石津工場】 〒503-1601 岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1 TEL: (0584) 46-3789 FAX: (0584) 46-3787 【養 老 工場】 〒503-1602 岐阜県大垣市上石津町牧田2497-1 TEL:(0584)46-3021 FAX: (0584)46-3028 【栃木開発センター】 〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40 とちぎ産業交流センタービル202号室 TEL: (028)346-0988 FAX: (028)346-0989 【鈴鹿工場】 〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7755 株式会社日本陸送 倉庫内 【岡山駐在事務所】 〒712-8061 岡山県倉敷市神田1丁目5-22 |
ホームページ | https://www.jp-jmax.co.jp/ |
メールアドレス | ymorimi@jp-jmax.co.jp |
代表者 | 代表取締役社長執行役員 山﨑 英次 |
創業年 | 1952年7月 |
資本金額 | 19億5,086万円 |
従業員数 | 318名 (連結1,911名) (2022年3月末現在) |
型種 | プレス他 |
主な業種 | 当社は、自動車用車体プレス(車体骨格)部品、生産設備の研究開発・設計、金型・治具・検査具製作、部品製造、販売まで一貫した生産基盤を基に“ひと味違う技術力”で様々な製品を世界に送り出してきました。今後も世界中のお客様にアイデアを提案し、“使って喜ばれるもの”を提供してまいります。お気軽にご相談下さい。 |
設備機械 | 【車体プレス(車体骨格)部品)を製造するための主要設備】 ・3000tトランスファープレス2機 ・1200t トランスファープレス ・800t順送プレス ・400t 順送プレス ・高効率生産ロボットライン ※高効率とは・・・・コンパクトで汎用化されたロス無く動く機械 【安全補強(バンパー)部品を製造するための主要設備】 ・ロールフォーム成形機 【精密部品(トランスミッションに搭載)を製造するための主要設備】 ・800t トランスファープレス ・550t トランスファープレス ・NC旋盤 ・三次元測定器 ・形状測定器 ※これらの設備で増肉加工や1/100ミリメートル単位の精密加工を実現します 【金型(自動車用大型金型、超高張力鋼板金型、精密金型)を製造するための主要設備】 大型機器(門型NC)・・ オークマMCR-BⅡ,MCR-ASCⅡ ・SNK DC-5ANM、RB-4NS ・5軸マシニングMAKINO D500 ・5軸マシニングMAKINO D500・1500tメカトライプレス H&F ・800t メカトライプレス コマツ ・200t ダイスポッティングプレス レンチェン ・非接触測定器 ベクトロン・ヘキサゴン・ATOS 【治具・検査具を製造する主要設備】 ・門型5軸マルチセンタ新日本工機 RB-200F |
当社特徴 | |
より大きな地図で 株式会社J-MAX を表示