北澤工業株式会社
正会員
所在地/連絡先 |
〒254-0077 神奈川県平塚市東中原1−2−4 TEL 0463-32-1083 AX 0463-32-1085 |
ホームページ | http://kitazawa-kogyo.jp |
メールアドレス | ksc5963@aqua.ocn.ne.jp |
代表者 | 代表取締役 北 澤 俊 一 |
創業年 | 1950年 |
資本金額 | 15,460,000円 |
従業員数 | 31名 |
型種 | プラ |
主な業種 | プラスチック用金型( 射出成形用,ブロー用 )主要用途は次の通りです。 ・化粧品( コンパクト,リップスティック,容器,キャップ,石鹸箱 等 )・日用品( シャンプー等のキャップ,ヒンヂキャップ 等 )・その他(血液検査用トレー 等) 大きさ : 650 × 800 対応可能な特殊材料名ハイミラン,エラストマー,レイシア,発砲PP,ビオノーレ,プロピオネート,クリアレン,ジュラコン,シリコンゴム,PET,強AS,GPPS,PS,TPX,アクリル,HIPS,MS樹脂,OPP,PA(テナック),アサフレックス,PBT,PC,PCTG,PEN,PET−G |
設備機械 | (マシニングセンタ 高速タイプ ) 牧野フライス製作所 3台( 汎用フライス盤 ) 牧野フライス製作所 13台 ( 操作入力フライス盤 ) 牧野フライス製作所 2台( NCフライス盤 ) 牧野フライス製作所 3台( NCフライス盤 ) 浜井産業 1台( 放電加工機 ) 牧野フライス製作所 4台( ワイヤ放電加工機 ) 牧野フライス製作所 2台( 平面研削盤 ) Okamoto 1台( 平面研削盤 ) 日立 1台( 平面研削盤 ) J.シップマン 3台( 円筒研削盤 ) シギヤ精機 1台( 汎用旋盤 ) 中部工機 4台 ( NC旋盤 ) オークマ 2台 ( 中ぐり盤 ) 山崎技研 1台( 工具研削盤 ) 牧野フライス製作所 2台( 3次元CAM ) 牧野フライス製作所 2台( 3次元CAM ) データデザイン 2台( 3次元CAM ) TAM 2台( 3次元CAD ) コダマコーポレーション 1台( 3次元CAD ) ビジョンニューメリック 1台( 2次元CAD ) ムトー 5台(測定顕微鏡) ミツトヨ 1台(成形機 210t) 日精樹脂工業 1台 |
当社特徴 | 長年の経験とたゆまない技術の刷新・設備の改善・経営の合理化により「良いものを,早く,安く」をモットーに角物,丸物,ネジ物等多種類の優秀な金型を感謝の気持ちを大切に生産しています。 |
備考 | 受注形態:金型のみ |
より大きな地図で 北澤工業株式会社 を表示